新築
LDK天上高2.7mと解放感があり、ヌック3系統&ミストカワック付
会員専用物件
-
最寄駅
大阪メトロ谷町線 駒川中野
徒歩 3 分
- 間取 4LDK
- 価格 4,480万円
- 土地面積 100.72㎡(30.47坪)
- 建物面積 101.78㎡(30.79坪)
物件名 | 会員専用物件 | 築年月 | 現況 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | |||||||||
種目 | 交通 |
|
|||||||
価格 | 4,480万円 | うち消費税 | 引渡時期 | 取引態様 | 媒介 | ||||
間取 | 4LDK | 間取詳細 | 構造 | ||||||
建物面積 | 101.78㎡ (30.79坪) | 土地面積 | 100.72㎡ (30.47坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 80% | ||
私道面積 | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | |||
土地権利 | 所有権 | 階建 | セットバック | - | 都市計画 | - | |||
地目 | - | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 実測 | 接道状況 | |||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | |||||||||
備考 |
|
||||||||
物件番号 | 関連リンク | - |
情報登録日:2014/01/06 次回の情報更新予定日:2014/01/20
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。